Heatmap de 13 indicadores de gestión 2023 (normalizados z-score) con clustering jerárquico (Ward, distancia euclidiana) sobre los 46 organismos del SIOO. Las familias resultantes permiten a la SAMA diseñar intervenciones por tipología —medición primero, tarifas después, rescate financiero donde urge— y dan a cada municipio un referente realista de "a quién parecerse": su vecino de cluster que ya hace algo mejor.
| Tipología (perfil medio del cluster) | Ef. global (%) | Pérdidas / ANC (%) | Micromedición (%) | Tarifa agua ($/m³) | Cartera vencida (meses) | Relación de trabajo (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Referentes urbanos (n=3) Eficiencia global ≈60%, medición casi universal (micro 99%, macro 100%), tarifas e ingresos por m³ que cubren el costo; pérdidas ~31%. León, Guanajuato, Silao | 59.9 | 31.1 | 98.6 | 31.17 | 11.1 | 80.5 |
| Bloque intermedio con fugas (n=25) La mayoría del estado: medición alta (~91%) pero pérdidas ~40% y eficiencia global ~44%; finanzas operativas en equilibrio frágil. Ocampo, San Diego de la Unión, San Fco. del Rincón, Villagrán, Salamanca, Cortazar, Jerécuaro, Apaseo el Alto, Jaral de Progreso, Celaya, Sta. C. de J. Rosas, Tarimoro, Irapuato, Purísima del Rincón, Romita, San José Iturbide, Cd. Manuel Doblado, Moroleón, San Luis de la Paz, Allende, Dolores Hidalgo, Uriangato, San Felipe, Apaseo el Grande, Valle de Santiago | 43.6 | 40.4 | 91.3 | 18.38 | 8.1 | 86.7 |
| Rezagados en medición (n=11) Micromedición ~39% y macromedición ~64%; pérdidas ~54% y eficiencia global ~30%. Prioridad: instalar medidores antes que cualquier otra cosa. Salvatierra, Comonfort, Doctor Mora, Acámbaro, Pénjamo, Coroneo, Xichú, Abasolo, Tarandacuao, Huanímaro, Yuriria | 29.7 | 53.7 | 39.3 | 12.27 | 5.6 | 85.6 |
| Sobredotación con tarifa simbólica (n=2) Dotación ~1,217 l/hab/día (4–8× la media) con tarifas de ~$3.8/m³ e ingreso de $1.2/m³: agua casi regalada y sin control de extracción. Santa Catarina, Santiago Maravatío | 24.2 | 66.1 | 50.1 | 3.76 | 1.0 | 91.8 |
| Crisis comercial y operativa (n=2) Sin medición (0% micro y macro), eficiencia comercial ~39% y relación de trabajo ~198%: gastan el doble de lo que ingresan. Cuerámaro, Victoria | 21.7 | 43.3 | 0.0 | 6.76 | 11.1 | 198.2 |
| Sin dato suficiente (n=3) Más de la mitad de los indicadores sin reportar en el SIOO 2023; no es válido forzarlos al dendrograma. Primera intervención: levantar información. Atarjea, Pueblo Nuevo, Tierra Blanca | sin dato | 57.1 | sin dato | 8.35 | 0.6 | sin dato |
viz/build_clustering.py.